LISA
LISA – die innovative SAK 254 -Sonde von TriOS Langlebige und energiesparende UV-LED-Technologie und ein robustes Design sind die zentralen Merkmale von LISA. Wie alle TriOS-Sensoren verwendet auch LISA nanobeschichtete Fenster in Kombination mit einer… Weiter lesen
Lichtquelle | 2 LED (254 nm, 530 nm) | |
Detektor | Photodiode | |
Messprinzip | Attenuation, Transmission | |
Optischer Pfad | 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 50 mm | |
Parameter | SAC254, CODeq, BODeq, TOCeq, UVT, Turb530 | |
Messbereich 1 mm Pfad | 5...1500 m-1 SAC254 | |
Messbereich 10 mm Pfad | 0,5...150 m-1 SAC254 | |
Nachweisgrenze 1 mm Pfad | 5 m-1 SAC254 | |
Nachweisgrenze 10 mm Pfad | 0,5 m-1 SAC254 | |
Präzision 1 mm Pfad | 2,5 m-1 SAC254 | |
Präzision 10 mm Pfad | 0,25 m-1 SAC254 | |
Trübungskompensation | bei 530 nm | |
Datenlogger | ~ 2 MB | |
Reaktionszeit T100 | min. 4 s | |
Messintervall | min. 2 s | |
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035) | |
Abmessungen (L x Ø) | 300 mm x 48 mm (bei 10 mm Pfad) | |
Gewicht VA | ~ 2,7 kg (bei 10 mm Pfad) | |
Gewicht Titan | ~ 1,9 kg (bei 10 mm Pfad) | |
Interface digital Version | Ethernet (TCP/IP), RS-232 oder RS-485 (Modbus RTU) | |
Interface analog Version | Ethernet (TCP/IP), 4...20 mA | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1 W | |
Stromversorgung | 12...24 VDC (± 10 %) | |
Betreuungsaufwand | ≤ 0,5 h/Monat (typisch) | |
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate | |
Systemkompatibilität | Modbus RTU oder Analog Out (4...20 mA) | |
Garantie | 1 Jahr (EU & US: 2 Jahre) | |
Max. Druck mit SubConn | 30 bar | |
Max. Druck mit festem Kabel | 3 bar | |
Max. Druck in Durchflusseinheit | 1 bar | |
Schutzart | IP68 | |
Probentemperatur | +2...+40 °C | |
Umgebungstemperatur | +2...+40 °C | |
Lagertemperatur | -20...+80 °C | |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1...10 m/s |
LISA – die innovative SAK254-Sonde von TriOS
Langlebige und energiesparende UV-LED-Technologie und ein robustes Design sind die zentralen Merkmale von LISA. Wie alle TriOS-Sensoren verwendet auch LISA nanobeschichtete Fenster in Kombination mit einer Druckluftspülung, um lange Einsatzzeiten ohne Reinigung zu erzielen.
Das innovative TriOS G2-Interface ermöglicht eine schnelle und einfache Integration der Sonde in bestehende Prozessleitsysteme oder externe Datenlogger. Neben der integrierten Netzwerkschnittstelle gibt es LISA mit digitalem oder analogem Ausgang. Die Konfiguration der Sonde erfolgt mittels einfacher Bedienung über jeden handelsüblichen Webbrowser über PC, Tablet oder Smartphone.
Die optische Pfadlänge kann jederzeit durch verschiedene Fensterhalter an die Anwendung angepasst werden. Über einen zweiten Messkanal wird eine automatische Trübungskompensation durchgeführt.
LISA kann über eine applikationsspezifische Korrelation für die direkte Ausgabe von CSBeq, BSBeq und TOCeq konfiguriert werden. Eine direkte UVT254 Ausgabe ist ebenfalls möglich
LISA – modernste Messtechnik mit geringen Investions- und Betriebskosten.
- ohne Probennahme und Probenaufbereitung
- verzögerungsfrei
- ohne Reagenzien
- optische Fenster mit Nanobeschichtung
- LED-Technologie
- Kläranlagen
- Umweltmonitoring
- Trinkwasser
- Überwachung von UV-Desinfektionsanlage
-
LISA-UV Broschüre