OPUS
OPUS ist die neue Generation von Spektralsonden für die Online-Messung von Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen. Durch die Analyse eines vollständigen Spektrums ist OPUS in der Lage, verlässliche Messwerte für NO3-N, NO2-N, organischen Inhaltsstoffen (CSBeq,… Weiter lesen
Lichtquelle | Xenon Blitzlampe | ||
Detektor |
High-end Miniaturspektrometer 256 Kanäle 200...360 nm 0,8 nm/pixel |
||
Optischer Pfad | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 50 mm | ||
Parameter |
Nitrat NO3-N, Nitrit NO2-N, CSBeq, BSBeq, DOCeq, TOCeq,TSSeq, KHP, SAK254, CSB-SAKeq, BSB-SAKeq |
||
Messgenauigkeit | siehe Messbereich Tabelle | ||
Trübungskompensation | Ja | ||
Datenlogger | ~ 2 GB | ||
Reaktionszeit T100 | 2 min | ||
Messintervall | ≥ 1 min | ||
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035) | ||
Abmessungen (L x Ø) | 470 mm x 48 mm (bei 10 mm Pfad) | ||
Gewicht VA | ~ 3 kg (bei 10 mm Pfad) | ||
Gewicht Titan | ~ 2 kg (bei 10 mm Pfad) | ||
Interface digital | Ethernet (TCP/IP), RS-232 oder RS-485 (Modbus RTU) | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 8 W | ||
Leistungsaufnahme | 12...24 VDC (± 10 %) | ||
Betreuungsaufwand | ≤ 0,5 h/Monat (typisch) | ||
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate | ||
Systemkompatibilität | Modbus RTU | ||
Garantie | 1 Jahr (EU & US: 2 Jahre) | ||
Installation | |||
Max. Druck | mit Subconn: 30 bar | ||
mit festem Kabel: 3 bar | |||
in Durchflusseinheit: 1 bar, 2...4 L/min | |||
Schutzart |
IP68 |
||
Probentemperatur |
+2...+40 °C |
||
Umgebungstemperatur |
+2...+40 °C |
||
Lagertemperatur |
-20...+80 °C |
||
Anströmgeschwindigkeit |
0,1...10 m/s |